Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, thị trường hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều loại bạc đạn đũa với kích thước và thông số phức tạp. Để giúp người dùng dễ dàng tra cứu và chọn đúng mã sản phẩm, bảng tra thông số bạc đạn đũa đã được Cơ Khí Minh Tân cập nhật giúp cung cấp thông tin chính xác và toàn diện về các loại bạc đạn phổ biến hiện nay.
Contents
Bảng tra thông số bạc đạn đũa cần lưu ý những thông số nào?
Khi tra cứu thông số của bạc đạn đũa, cần chú ý đến những yếu tố cơ bản sau:
- B: Độ rộng danh định của bạc đạn khi lắp ráp.
- D: Đường kính ngoài danh định.
- Fw: Đường kính lỗ của bộ con lăn.
- Ew: Đường kính ngoài của bộ con lăn.
- r: Kích thước vát của vòng trong và vòng ngoài.
- d: Đường kính lỗ danh định.
Những thông số này đều quan trọng để đảm bảo bạc đạn hoạt động chính xác và bền bỉ.

Cần nắm rõ những ký hiệu khi xem thông số bạc đạn đũa
Công dụng của bảng tra kích thước bạc đạn đũa
Mỗi thông số kích thước của bạc đạn đũa đều có vai trò riêng, phù hợp với từng loại máy móc và thiết bị. Nhờ bảng tra kích thước này, người dùng có thể dễ dàng chọn đúng mã bạc đạn cho các lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất công nghiệp, xe máy cho đến các ngành chế tạo.
Xem thêm: https://plb.vn/bang-tra-thong-so-bac-dan-con-bi-con-chuan-nhat
Hiện nay, thị trường có rất nhiều loại bạc đạn với thiết kế ngày càng phức tạp, khiến ngay cả những người có kinh nghiệm lâu năm cũng khó có thể nhớ hết các thông số chi tiết. Do đó, PLB Việt Nam cung cấp bảng tra kích thước bạc đạn đũa, giúp bạn dễ dàng tra cứu và lựa chọn chính xác hơn.

Tìm hiểu thông số để sử dụng đúng loại
Chi tiết bảng tra thông số bạc đạn đũa
Bảng tra kích thước bạc đạn đũa của PLB giúp bạn tra cứu thông số bạc đạn đũa một cách nhanh chóng và hiệu quả. Dưới đây là danh sách tổng hợp các mã bạc đạn đũa đỡ thông dụng nhất trên thị trường hiện nay.
Mỗi bạc đạn đũa sẽ có thông số khác nhau
Mã bạc đạn | Kích thước chính | Tải cơ bản | Tốc độ | ||||
Động | Tĩnh | Tốc độ
tham chiếu |
Giới hạn
tốc độ |
||||
d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (kN) | C0 (kN) | vòng/phút | vòng/phút | |
NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 22 000 | 26 000 |
NU 202 ECP | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 22 000 | 26 000 |
N 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 22 000 |
NJ 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 22 000 |
NJ 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 20 000 | 22 000 |
NJ 303 ECP | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 17 000 | 20 000 |
NU 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 22 000 |
NU 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 20 000 | 22 000 |
NU 303 ECP | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 17 000 | 20 000 |
NUP 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 22 000 |
NUP 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 20 000 | 22 000 |
N 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 19 000 |
N 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15 000 | 18 000 |
NJ 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 19 000 |
NJ 2204 ECP | 20 | 47 | 18 | 34.5 | 27.5 | 17 000 | 19 000 |
NJ 2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 15 000 | 18 000 |
NJ 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15 000 | 18 000 |
NU 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 19 000 |
NU 2204 ECP | 20 | 47 | 18 | 34.5 | 27.5 | 17 000 | 19 000 |
NU 2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 15 000 | 18 000 |
NU 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15 000 | 18 000 |
NUP 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 19 000 |
NUP 2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 15 000 | 18 000 |
NUP 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15 000 | 18 000 |
N 205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
N 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NJ 205 ECJ | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NJ 205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NJ 205 ECPH | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NJ 2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 15 000 | 16 000 |
NJ 2305 ECP | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 12 000 | 15 000 |
NJ 305 ECJ | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NJ 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NU 1005 | 25 | 47 | 12 | 14.2 | 13.2 | 18 000 | 18 000 |
NU 205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NU 2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 15 000 | 16 000 |
NU 2305 ECJ | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 12 000 | 15 000 |
NU 2305 ECP | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 12 000 | 15 000 |
NU 305 ECJ | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NU 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NUP 205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NUP 2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 15 000 | 16 000 |
NUP 2305 ECP | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 12 000 | 15 000 |
NUP 305 ECJ | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NUP 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
N 206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
N 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 206 ECJ | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NJ 206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NJ 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NJ 2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NJ 2306 ECP | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11 000 | 12 000 |
NJ 306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NU 1006 | 30 | 55 | 13 | 17.9 | 17.3 | 15 000 | 15 000 |
NU 206 ECJ | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NU 206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NU 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NU 2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NU 2306 ECP | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11 000 | 12 000 |
NU 306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NU 306 ECM | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NU 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NUP 206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NUP 2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NUP 2306 ECP | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11 000 | 12 000 |
NUP 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
N 207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 207 ECJ | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NJ 2307 ECP | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | 11 000 |
NJ 307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NJ 307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NJ 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NU 1007 ECP | 35 | 62 | 14 | 41.5 | 38 | 13 000 | 13 000 |
NU 207 ECJ | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NU 207 ECM | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NU 207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NU 2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NU 2307 ECP | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | 11 000 |
NU 307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NU 307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NU 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NUP 207 ECJ | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NUP 207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NUP 2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NUP 2307 ECP | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | 11 000 |
NUP 307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NUP 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
N 208 ECP | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
N 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NJ 208 ECJ | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NJ 208 ECP | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NJ 2208 ECJ | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
NJ 2208 ECP | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
NJ 2308 ECJ | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 9 500 |
NJ 2308 ECP | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 9 500 |
NJ 308 ECJ | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NCF 3004 CV | 20 | 42 | 16 | 28.1 | 28.5 | 8 500 | 10 000 |
NCF 3006 CV | 30 | 55 | 19 | 39.6 | 44 | 6 000 | 7 500 |
NCF 3008 CV | 40 | 68 | 21 | 57.2 | 69.5 | 4 800 | 6 000 |
NJG 2308 VH | 40 | 90 | 33 | 145 | 156 | 3 000 | 3 600 |
NCF 3010 CV | 50 | 80 | 23 | 76.5 | 98 | 4 000 | 5 000 |
NCF 2914 CV | 70 | 100 | 19 | 76.5 | 116 | 3 000 | 3 800 |
NCF 2916 CV | 80 | 110 | 19 | 80.9 | 132 | 2 600 | 3 400 |
NCF 2920 CV | 100 | 140 | 24 | 128 | 200 | 2 000 | 2 600 |
NCF 2922 CV | 110 | 150 | 24 | 134 | 220 | 1 900 | 2 400 |
NCF 2924 CV | 120 | 165 | 27 | 172 | 290 | 1 800 | 2 200 |
NCF 3024 CV | 120 | 180 | 46 | 292 | 440 | 1 700 | 2 000 |
NCF 2926 CV | 130 | 180 | 30 | 205 | 360 | 1 600 | 2 000 |
NCF 2928 CV | 140 | 190 | 30 | 220 | 390 | 1 500 | 1 900 |
NCF 2930 CV | 150 | 210 | 36 | 292 | 490 | 1 400 | 1 700 |
NCF 2932 CV | 160 | 220 | 36 | 303 | 530 | 1 300 | 1 600 |
NCF 2934 CV | 170 | 230 | 36 | 314 | 560 | 1 200 | 1 500 |
NCF 2936 CV | 180 | 250 | 42 | 391 | 695 | 1 100 | 1 400 |
NCF 2938 CV | 190 | 260 | 42 | 440 | 780 | 1 100 | 1 400 |
NCF 2940 CV | 200 | 280 | 48 | 528 | 965 | 1 000 | 1 300 |
NCF 2944 CV | 220 | 300 | 48 | 550 | 1 060 | 900 | 1 200 |
NCF 2948 CV | 240 | 320 | 48 | 583 | 1 140 | 850 | 1 100 |
NCF 2952 CV | 260 | 360 | 60 | 737 | 1 430 | 750 | 950 |
NNF 5004 ADB-2LSV | 20 | 42 | 30 | 45.7 | 55 | 3 400 | |
NNF 5005 ADB-2LSV | 25 | 47 | 30 | 50.1 | 65.5 | 3 000 | |
NNF 5006 ADB-2LSV | 30 | 55 | 34 | 57.2 | 75 | 2 600 | |
NNF 5007 ADB-2LSV | 35 | 62 | 36 | 70.4 | 98 | 2 200 | |
NNF 5008 ADB-2LSV | 40 | 68 | 38 | 85.8 | 116 | 2 000 | |
NNF 5009 ADB-2LSV | 45 | 75 | 40 | 102 | 146 | 1 800 | |
NNF 5010 ADB-2LSV | 50 | 80 | 40 | 108 | 160 | 1 700 | |
NNF 5011 ADB-2LSV | 55 | 90 | 46 | 128 | 193 | 1 500 | |
NNF 5012 ADB-2LSV | 60 | 95 | 46 | 134 | 208 | 1 400 | |
NNF 5013 ADB-2LSV | 65 | 100 | 46 | 138 | 224 | 1 300 | |
NNF 5014 ADB-2LSV | 70 | 110 | 54 | 187 | 285 | 1 200 | |
NNF 5015 ADB-2LSV | 75 | 115 | 54 | 224 | 310 | 1 100 |
Bảng tra thông số bạc đạn đũa không chỉ là công cụ hữu ích cho những người làm trong ngành cơ khí mà còn giúp người dùng tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả làm việc. Hãy tận dụng bảng tra này để đảm bảo rằng bạn luôn có giải pháp tốt nhất cho các yêu cầu kỹ thuật của mình.
Thông tin liên hệ PLB Việt Nam
- CÔNG TY TNHH PLB VIỆT NAM
- Trụ sở Công ty: 132 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Chi nhánh Vĩnh Cường: Số 51-53 đường Tạ Uyên, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Hotline: 0888 200 800
- Email: contact@plb.vn
- Website: https://plb.vn
- MST: 0314106046
- Fanpage: https://www.facebook.com/plbvn